campo-sirio/ve/f34.trr

36 lines
625 B
Plaintext
Raw Normal View History

34
31
CODNUM|1|4|0|
ANNO|2|4|0|
PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisoria <D>efinitiva
NDOC|3|7|0|
NRIGA|2|3|0|
STATORIGA|1|1|0|
TIPORIGA|1|3|0|Tipo riga
GENERATA|8|1|0|Riga generata
CODMAG|1|5|0|
CODART|1|20|0|
DESCR|1|50|0|
DESCLUNGA|8|1|0|Descrizione estesa caricata
DESCEST|11|10|0|Descrizione estesa
PREZZO|4|18|2|
UMQTA|1|2|0|
QTA|4|11|3|
QTAEVASA|4|11|3|
RIGAEVASA|8|1|0|
TARA|4|15|2|
PNETTO|4|15|2|
NCOLLI|3|7|0|
DAEVADERE|8|1|0|
SCONTO|1|25|0|
PERCPROV|4|5|2|
IMPFISSO|4|18|2|
IMPFISUN|8|1|0|
CODIVA|1|4|0|
ADDIVA|8|1|0|
ASPBENI|1|2|0|
G1|11|10|0|
PSPESA|4|5|2|Percentuale di spesa
1
CODNUM+ANNO+PROVV+NDOC+NRIGA|