1994-11-03 15:59:49 +00:00
|
|
|
[Headers]
|
|
|
|
132
|
1996-11-19 15:49:21 +00:00
|
|
|
Tabella codici IVA
|
1999-10-22 10:00:18 +00:00
|
|
|
1|@54g%s|Tipo
|
|
|
|
1|@59g%s|C.IVA
|
|
|
|
1|@66g%s|%IVA
|
|
|
|
1|@73g%s|Riga IVA11
|
|
|
|
1|@84g%s|Riga prosp.
|
|
|
|
1|@96g%s|Rimb.
|
|
|
|
1|@110g%s|Reg.
|
|
|
|
1|@117g%s|Ag.
|
|
|
|
1|@123g%s|Esc.
|
1996-11-19 15:49:21 +00:00
|
|
|
2|%s|Cod.
|
|
|
|
2|@6g%s|Descrizione
|
1999-10-22 10:00:18 +00:00
|
|
|
2|@47g%s|Aliq.
|
|
|
|
2|@54g%s|Cod.
|
|
|
|
2|@59g%s|Vent.
|
|
|
|
2|@65g%s|Teorica
|
|
|
|
2|@73g%s|Vend.
|
|
|
|
2|@79g%s|Acq.
|
|
|
|
2|@84g%s|Vend.
|
|
|
|
2|@90g%s|Acq.
|
|
|
|
2|@96g%s|Infr.
|
|
|
|
2|@102g%s|Plafond
|
|
|
|
2|@110g%s|Agr.
|
|
|
|
2|@115g%s|Viaggio
|
|
|
|
2|@123g%s|Rim.
|
|
|
|
2|@128g%s|Sos.
|
1994-11-03 15:59:49 +00:00
|
|
|
[Rows]
|
1996-11-19 15:49:21 +00:00
|
|
|
1|CODTAB|@g@4,cs
|
1999-10-22 10:00:18 +00:00
|
|
|
1|S0|@6g@40,ls
|
|
|
|
1|R0|@47g@6n
|
|
|
|
1|S1|@55g@2s
|
|
|
|
1|S6|@59g@4s
|
|
|
|
1|I0|@67g@2n
|
|
|
|
1|S2|@73g@3s
|
|
|
|
1|S9|@79g@3s
|
|
|
|
1|S10|@85g@3s
|
|
|
|
1|S11|@90g@3s
|
|
|
|
1|B3|@97g@f
|
|
|
|
1|S3|@105g@1s
|
|
|
|
1|S4|@111g@1s
|
|
|
|
1|S5|@118g@1s
|
|
|
|
1|B4|@123g@f
|
1996-11-19 15:49:21 +00:00
|
|
|
1|B2|@128g@f
|
1994-11-03 15:59:49 +00:00
|
|
|
[Footers]
|