1997-03-28 12:04:57 +00:00
|
|
|
41
|
1997-10-22 10:59:30 +00:00
|
|
|
35
|
1997-06-18 09:52:29 +00:00
|
|
|
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
|
|
|
|
TIPOA|1|1|0|Tipo percipiente
|
|
|
|
CODANAGR|3|5|0|Codice percipiente
|
|
|
|
NPROG|2|4|0|Numero progressivo di scheda
|
|
|
|
NRIGA|2|4|0|Numero progressivo di pagamento
|
|
|
|
DATAPAG|5|8|0|Data pagamento
|
|
|
|
IMPONIBILE|4|18|0|Imponibile
|
|
|
|
PERC|4|6|2|Aliquota
|
|
|
|
RITENUTA|4|18|0|Ritenuta
|
|
|
|
COMPENSO|4|18|0|Compenso
|
|
|
|
NETTO|4|18|0|Compenso netto
|
|
|
|
NUMVERS|3|5|0|Numero progressivo di versamento collegato
|
|
|
|
SPESA|4|18|0|Spesa
|
1997-10-22 10:59:30 +00:00
|
|
|
CTSSNPERC|4|18|0|Contributo 10% percipiente (Dbis)
|
|
|
|
CTSSNCOMP|4|18|0|Contributo 10% complessivo (Dbis)
|
|
|
|
RITLORDA|4|18|0|Ritenuta lorda (C)
|
|
|
|
CONTROBB|4|18|0|Contributi obbligatori (C)
|
|
|
|
DETFAMIL|4|18|0|Detrazioni familiari (C)
|
|
|
|
DETLAVDIP|4|18|0|Detrazioni lavoro dipendente (C)
|
|
|
|
TOTDET|4|18|0|Totale detrazioni (C)
|
|
|
|
GIOLAVDIP|2|3|0|Giorni lavoro dipendente (C)
|
|
|
|
IMPCPA|4|18|0|Importo CPA (D)
|
|
|
|
SOMREGCONV|4|18|0|Somme regime convenzionale (D,Dbis)
|
|
|
|
ALQIMP10|4|6|2|Aliquota imponibile contributo 10% (Dbis)
|
|
|
|
COD10|1|1|0|Codice 10% (Dbis)
|
|
|
|
UTPAGATI|4|18|0|Utili pagati (G)
|
|
|
|
UTSPETT|4|18|0|Utili spettanti (G)
|
|
|
|
RITUTPAG|4|18|0|Ritenute utili pagati (G)
|
|
|
|
RITUTSPE|4|18|0|Ritenute utili spettanti (G)
|
|
|
|
NQUOTE|4|6|2|Numero quote (G)
|
|
|
|
SOMNSRIT|4|18|0|Somme non soggette a ritenuta (calc)
|
|
|
|
AMMLORDO|4|18|0|Ammontare lordo corrisposto (calc)
|
|
|
|
QUOTAPROV|4|18|0|Quota provvigioni (calc)
|
|
|
|
IMPNETTO|4|18|0|Imponibile al netto delle ritenute (calc)
|
|
|
|
COMNETTO|4|18|0|Compenso al netto delle ritenute (calc)
|
1997-03-28 12:04:57 +00:00
|
|
|
1
|
|
|
|
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG+NRIGA|
|